| Bulan | Capaian | Kendala | Solusi | Eviden |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | ||||
| Februari 2026 | ||||
| Maret 2026 | 30 | 1. Belum adanya pengelolaan stok barang yang terintegrasi yang bisa mengefektifkan penggunaan barang serta meminimalisir kehilangan# 2. Belum ada standar penggunaan barang kebutuhan tiap bulan# 3. Evaluasi tdk dilakukan secara rutin | 1. Perlu dibuat sistem stok barang untuk keluar dan masuk dapat terpantau# 2. Melakukan simulasi penggunanaan barang kebutuhan tiap bulan sebagai standar# 3. Pelaksanaan evaluasi rutin bulanan | |
| April 2026 | 40% | |||
| Mei 2026 | ||||
| Juni 2026 | ||||
| Juli 2026 | ||||
| Agustus 2026 | ||||
| September 2026 | ||||
| Oktober 2026 | ||||
| November 2026 | ||||
| Desember 2026 |