| Bulan | Capaian | Kendala | Solusi | Eviden |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | ||||
| Februari 2026 | ||||
| Maret 2026 | 30 | 1. Minimnya anggaran peningkatan kapasitas SDM untuk dapat melayani seluruh pegawai# 2. Belum ada database riwayat pelatihan yang sudah diikuti pegawai# 3. Kebutuhan pelatihan ekternal yang membutuhkan anggaran besar | 1. Menyusun rencana prioritas bagi peningkatan kapasitas SDM # 2. Dibuat database yang dapat memantau riwayat peatihan para pegawai# 3. Melakukan kerjasama dengan eksternal | |
| April 2026 | 38% | |||
| Mei 2026 | ||||
| Juni 2026 | ||||
| Juli 2026 | ||||
| Agustus 2026 | ||||
| September 2026 | ||||
| Oktober 2026 | ||||
| November 2026 | ||||
| Desember 2026 |