| Bulan | Capaian | Kendala | Solusi | Eviden |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | ||||
| Februari 2026 | ||||
| Maret 2026 | 20% | 1. Papan keterangan wilayah bebas korupsi terlaporkan rusak dan belum diganti# 2. Sosialisasi ZI utk seluruh pegawai terkendala kepadatan kegiatan di balai# 3. Pemahaman pegawai terhadap ZI/WBK/WBBM masih terbatas# | 1. Penjadwalan dan penunjukan PIC yang bertanggung jawab mengganti papan identitas# 2. Menyusun rencana sosialisasi ZI kepada seluruh pegawai dengan cara daring# 3. Sosialisasi dan internalisasi ZI secara masif (rapat, workshop, media internal) | |
| April 2026 | 42 % | Internalisasi pemahaman ZI bagi seluruh pegawai | Sosialisasi dari masing-masing pilar pada saat apel pagi senin dan apel pagi saat WFH | |
| Mei 2026 | ||||
| Juni 2026 | ||||
| Juli 2026 | ||||
| Agustus 2026 | ||||
| September 2026 | ||||
| Oktober 2026 | ||||
| November 2026 | ||||
| Desember 2026 |