| Bulan | Capaian | Kendala | Solusi | Eviden |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | ||||
| Februari 2026 | ||||
| Maret 2026 | 30 % | 1. Keterlambatan penyelesaian administrasi (balas surat masuk)# 2. Respon lambat terhadap kerusakan fasilitas# 3. Penataan arsip belum sesuai kaidah kearsipan# 4. Belum tertib dan perilaku pengguna yang belum maksimal menjaga barang aset kantor# memelihara dg baik | 1. Penguatan koordinasi internal melalui rapat rutin dan monitoring berbasis dashboard# 2. Penguatan sistem pelaporan kerusakan berbasis digital (misalnya form online/WA gateway)# 3. Digitalisasi arsip (e-arsip) untuk memudahkan pencarian dan mengurangi risiko kehilangan# 4. Penerapan sistem pencatatan keluar-masuk barang yang tertib serta jadwal pemeliharaan baik dari individu peminjam dan dari instansi | |
| April 2026 | 38 % | |||
| Mei 2026 | ||||
| Juni 2026 | ||||
| Juli 2026 | ||||
| Agustus 2026 | ||||
| September 2026 | ||||
| Oktober 2026 | ||||
| November 2026 | ||||
| Desember 2026 |